Noble Carriage Size Guide
JUMPSUITS
Runs true to size.
| SIZES | XS | S | M | L | XL | 1XL |
| CHEST | 31"-32" | 33"-34" | 35"-37" | 38"-40" | 41"-43" | 45"-47" |
| WAIST | 24"-26" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-32" | 32"-35" | 35"-40" |
| HIPS | 35" | 37" | 39" | 42" | 45" | 52" |
| TORSO | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| INSEAM | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" |
DRESSES
Runs large. If between sizes, size down. Most customers prefer to size down.
| SIZES | XS | S | M | L | XL | 1XL |
| CHEST | 30"-36" | 32"-38" | 34"-40" | 36"-42" | 38"-44" | 42"-48" |
| WAIST | 18"-24" | 20"-26" | 22"-28" | 26"-32" | 28"-34" | 33"-39" |